| Satellite: Brasilsat B4 @ 84.0°W - last update on 2013/04/20 |
| NORTH & SOUTH AMERICA | Atlantic | Asia | Europe |
| TV Channels Name | Freq | Pol | S / R | Sys Encrypt |
| C-Band | ||||
| TV Capixaba | 3629 | H | 2963 | DVB-S |
| Band Curitiba | 3657 | V | 2222 | DVB-S |
| TV Amapa | 3660 | V | 2033 | DVB-S2 |
| Band Manaus | 3665 | V | 2500 | DVB-S |
| SBT Para | 3675 | V | 3704 | DVB-S |
| Band Sao Paulo | 3688 | V | 2280 | DVB-S BISS |
| TV Serra Dourada | 3705 | H | 4280 | DVB-S |
| TV Jangadeiro | 3710 | H | 3261 | DVB-S |
| Fundacao Padre Anchieta TV ALESP TV Cultura Nacional Univesp TV TV Ra Tim Bum MultiCultura | 3710 | V | 12960 | DVB-S |
| AgroMix TV | 3715 | H | 3255 | DVB-S |
| TVT | 3732 | V | 2961 | DVB-S |
| TV Mundial | 3734 | H | 2592 | DVB-S |
| TV Aldeia | 3737 | H | 2893 | DVB-S |
| TV Alterosa Leste | 3738 | V | 3333 | DVB-S |
| Bang Triangulo | 3745 | H | 2232 | DVB-S |
| Nova Nordeste | 3747 | H | 2500 | DVB-S |
| RBA Sat | 3751 | H | 3565 | DVB-S |
| TV Cidade Verde Piaui | 3757 | H | 3565 | DVB-S |
| IRDEB TVE Bahia | 3764 | H | 5590 | DVB-S |
| SESC-Senac SESC TV Rede Sesc-Senac de Teleconferencia | 3768 | V | 8000 | DVB-S |
| TV Horizonte | 3770 | H | 3330 | DVB-S |
| TV Palmas | 3774 | H | 3330 | DVB-S |
| Rede VTV Rede VTV Golania | 3779 | V | 6849 | DVB-S |
| TV A Critica | 3786 | V | 4286 | DVB-S |
| TV Assembleia Minas Gerais | 3791 | V | 3330 | DVB-S |
| TV Rondon | 3796 | H | 3334 | DVB-S |
| TV Acre | 3796 | V | 2073 | DVB-S2 |
| Mil e Uma Noites | 3800 | H | 3255 | DVB-S |
| Rede TV! Rondonia | 3805 | V | 2660 | DVB-S |
| TV ALERJ | 3816 | H | 3000 | DVB-S |
| Boa Vontade TV | 3824 | H | 3002 | DVB-S |
| Jockey Club de Sao Paulo | 3829 | V | 4340 | DVB-S |
| Cancao Nova TV Cancao Nova Rede TV Cancao Nova Internacional TV Cancao Nova Vale | 3846 | H | 10127 | DVB-S |
| TV Channels Name | Freq | Pol | S / R | Sys Encrypt |
| C-Band | ||||
| SBT Nova Friburgo | 3856 | H | 4000 | DVB-S |
| TV Jockey Club Brasileiro | 3858 | V | 4289 | DVB-S |
| Record de Belem | 3866 | H | 4425 | DVB-S |
| Record Rio | 3871 | H | 4435 | DVB-S |
| IURD TV Record Minas | 3877 | H | 4450 | DVB-S |
| Record Mato Grosso do Sul | 3883 | H | 4278 | DVB-S |
| TV Itapoan | 3889 | H | 4440 | DVB-S |
| Record Goiania | 3895 | H | 4430 | DVB-S |
| Gazeta | 3906 | H | 3928 | DVB-S |
| Rede CNT | 3911 | V | 4444 | DVB-S |
| Trans TV Brasil | 3913 | H | 2592 | DVB-S |
| TV Campo Grande | 3916 | H | 3255 | DVB-S |
| TV Aratu | 3927 | V | 3255 | DVB-S |
| Band Bahia | 3932 | V | 3255 | DVB-S |
| TV Cidade Verde Mato Grosso | 3936 | H | 3334 | DVB-S |
| ITDE | 3936 | V | 3255 | DVB-S |
| TV Assembleia Gaucha | 3943 | V | 2460 | DVB-S |
| Mix TV | 3948 | V | 4340 | DVB-S |
| TV Tribuna | 3955 | V | 4340 | DVB-S |
| TVE | 3970 | V | 3330 | DVB-S |
| TV Microlins | 3977 | V | 1800 | DVB-S |
| Rede Gospel | 3987 | V | 2400 | DVB-S |
| Tupi TV | 3989 | V | 2666 | DVB-S |
| Rede Mundial de TV | 3992 | V | 2666 | DVB-S |
| TVE Regional MS | 4013 | V | 3255 | DVB-S |
| Shop Tour Cachoeira | 4054 | V | 1581 | DVB-S |
| Ulbra TV | 4063 | V | 2929 | DVB-S |
| TV Band Vale | 4064 | H | 3300 | DVB-S |
| Band Barra Mansa | 4069 | H | 2600 | DVB-S |
| TV Aparecida | 4070 | V | 2967 | DVB-S |
| Band Natal | 4072 | H | 2308 | DVB-S |
| Grupo Bandeirantes Band News Band Sports Band Nacional | 4080 | H | 10000 | DVB-S2 MPEG-2 |
| Grupo Bandeirantes Rede 21 | 4092 | H | 17200 | DVB-S |
| CineBrasil TV | 4121 | H | 2500 | DVB-S |
| Band Minas Gerais | 4129 | H | 2730 | DVB-S |
| TV AL | 4132 | V | 2532 | DVB-S |
| TV LFG TV LFG Canal 8 TV LFG Canal 9 | 4135 | H | 3382 | DVB-S |
| TV Basa | 4169 | V | 8140 | DVB-S |
| TV Rondonia | 4170 | H | 2053 | DVB-S |
| Rede Brasileira de Integracao | 4172 | H | 2170 | DVB-S |
| TV Gazeta Digital | 4175 | V | 4285 | DVB-S |
| TV Roraima | 4178 | H | 2073 | DVB-S2 |
| Rede NGT | 4180 | V | 3263 | DVB-S |
| Band RS | 4189 | V | 2344 | DVB-S |
| Brasilsat B4, link - https://dvb-frequencies.blogspot.com/2013/04/brasilsat-b4-update-satellite-tv.html |
| America | Asia | Atlantic | Europe |
