Satellite: Star One C3 at 75.0°W - last updated 04/15/2015 |
NORTH & SOUTH AMERICA | Atlantic | Europe | Asia |
TV Channels Name | Freq | Pol | S / R | Sys Encrypt |
C-Band | ||||
AgroBrasil TV | 3627 | H | 3255 | DVB-S |
TV Horizonte | 3632 | H | 3333 | DVB-S FTA |
Fonte TV | 3636 | H | 3333 | DVB-S |
Boa Vontage TV | 3649 | H | 3002 | DVB-S |
Rede Familia | 3665 | H | 5000 | DVB-S2 FTA |
TV Vitorisa | 3680 | H | 2400 | DVB-S2 FTA |
CineBrasil TV | 3684 | H | 2500 | DVB-S2 FTA |
Top TV | 3689 | V | 2666 | DVB-S FTA |
TV Capixaba | 3684 | H | 2963 | DVB-S FTA |
TV Paranaiba | 3690 | H | 5000 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
Rede VTV | 3697 | V | 6990 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
Rede Gospel | 3703 | V | 2400 | DVB-S |
TV Serra Dourada | 3705 | H | 4280 | DVB-S2 MPEG-4/HD |
Mix TV | 3706 | V | 3600 | DVB-S |
Rede NGT | 3709 | H | 3333 | DVB-S2 MPEG-4/HD |
Mil e uma Noites | 3711 | V | 3255 | DVB-S |
Band Mato Grosso | 3714 | H | 3333 | DVB-S FTA |
Boa Vontade TV | 3715 | V | 2535 | DVB-S |
RBA TV | 3722 | H | 3565 | DVB-S FTA |
SBT Rio | 3727 | H | 5000 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA BISS |
Inter TV Grande Minas | 3727 | V | 5833 | DVB-S2 Irdeto 1 |
Rede CNT Sao Paulo | 3733 | V | 4444 | DVB-S FTA |
TV Centro America Rondonopolis | 3735 | H | 5833 | DVB-S2 Irdeto 1 |
TV Amapa | 3736 | V | 2033 | DVB-S2 Irdeto 1 |
TV Acre | 3740 | V | 2072 | DVB-S2 FTA |
TV Gazeta Alagoas | 3745 | V | 5833 | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 1 |
TV Oeste | 3747 | H | 6250 | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 1 |
TV Sao Francisco | 3754 | H | 6250 | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 1 |
Band RS | 3765 | V | 4170 | DVB-S2 MPEG-4/HD Conax |
Rede Bahia TV Subae TV Sudoeste TV Santa Cruz | 3770 | H | 17500 | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 1 |
Band Bahia | 3771 | V | 4170 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA Conax |
Band Curitiba | 3780 | V | 2222 | DVB-S FTA |
Band Amazonas | 3784 | V | 2500 | DVB-S2 FTA |
TV Tribuna Recife | 3828 | V | 4340 | DVB-S2 FTA |
TV Brasil Pantanal | 3833 | V | 3255 | DVB-S FTA |
TVAL | 3837 | V | 2532 | DVB-S FTA |
TVT | 3852 | V | 6247 | DVB-S2 MPEG-4/HD |
Record Mato Grosso do Sul | 3868 | V | 4283 | DVB-S FTA |
Fundacao Padre Anchieta Univesp TV TV ALESP MultiCultura TV Cultura Nacional TV Ra Tim Bum | 3870 | H | 14580 | DVB-S2 FTA MPEG-4/HD |
TV Alterosa TV Alterosa Leste TV Alterosa Cemtro-Oeste TV Alterosa Zona da Mata | 3874 | V | 6250 | DVB-S2 FTA |
Gazeta | 3883 | H | 3928 | DVB-S |
Fundacao Internacional de Communicao SBT MS TV Guanandi | 3885 | V | 5000 | DVB-S2 FTA |
RBI TV | 3890 | H | 2170 | DVB-S FTA |
SBT Para | 3890 | V | 3704 | DVB-S FTA |
Inter TV Cabugi Inter TV Costa Branca (NEW) | 3895 | H | 5833 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
Band Triangulo | 3907 | V | 2232 | DVB-S FTA |
Rede Globo | 3910 | H | 12500 | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 1 |
TV Rondon | 3910 | V | 3334 | DVB-S FTA |
TV A Critica | 3917 | V | 3750 | DVB-S2 FTA |
Rede Seculo 21 | 3925 | V | 5000 | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 1 |
TV Globo Sao Paulo | 3927 | H | 14100 | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto 1 |
SESC TV SESC TV 2 | 3935 | V | 8000 | DVB-S FTA |
TV Goiania | 3936 | H | 3195 | DVB-S2 FTA |
TV Aratu | 3943 | V | 3260 | DVB-S |
TV Aparecida | 3954 | V | 6666 | DVB-S2 MPEG-4/HD |
Assembleia Legislativa TV | 3979 | V | 3255 | DVB-S FTA |
IRDEB TVE Bahia | 3986 | V | 5590 | DVB-S |
Record Rio | 3994 | V | 6250 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
TV Cultura Paulista | 4050 | V | 2500 | DVB-S2 FTA |
Rede Gospel | 4055 | V | 2500 | DVB-S |
TV Morena Ponta Pora | 4066 | H | 5833 | DVB-S2 MPEG-4/HD BISS |
TV Centro America Cuiaba | 4080 | H | 5833 | DVB-S2 MPEG-4/HD BISS |
Band SP Interior | 4086 | H | 4170 | DVB-S2 FTA Conax |
Band Minas Gerais | 4091 | H | 4170 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA Conax |
Band Rio Interior | 4096 | H | 4170 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA Conax |
Band Campinas | 4105 | H | 3633 | DVB-S2 FTA BISS |
Grupo Bandeirantes Arte 1 Band News Band Sports SexPrive Brasileirinhas Rede 21 | 4120 | H | 20840 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA Conax |
Band Vale | 4136 | H | 4170 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA Conax |
Record Belem | 4144 | H | 5000 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
Record Minas | 4151 | H | 5000 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
RecMinas | 4157 | H | 5000 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
Record Litoral | 4164 | H | 5000 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
Record Interior SP | 4165 | V | 5000 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
Record Rio Preto | 4171 | V | 5000 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
Record Goias | 4175 | H | 5000 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
Record Norte Fluminense | 4177 | V | 5000 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
Record Cabralia | 4183 | H | 5000 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
TV Rondonia | 4193 | V | 4762 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
TV Roraima | 4197 | V | 2073 | DVB-S2 Irdeto 1 |
TV Channels Name | Freq | Pol | S / R | Sys Encrypt |
Ku-Band | ||||
TVE | 12093 | V | 3480 | DVB-S FTA |
Star One C3, link - https://dvb-frequencies.blogspot.com/2015/04/star-one-c3-latest-update-sat-tv-freq.html |
America | Asia | Atlantic | Europe |